Справочник: параметры отчёта «Календарь»¶
Назначение, чтение и выгрузка отчёта — в how-to Календарь. Все отчёты раздела — Обзор отчётов. Здесь — только справочник по полям формы и строкам свода.
Адрес: Отчёты → Календарь (/rf/reports/calendar/).
Так выглядит форма параметров:

Таблица ниже расшифровывает каждое поле формы.
Фильтры и параметры формы¶
| Параметр | Что задаёт | Значения |
|---|---|---|
| Клиент | Заказчик, по чьим выходам строить отчёт | Из списка клиентов; пусто — все |
| Объект | Точка клиента (магазин, склад) | Из списка объектов; пусто — все |
| Услуга | Вид оказываемых услуг | Из списка услуг; пусто — все |
| Период (с / по) | Интервал по дате табеля | Две даты; по умолчанию — текущий месяц |
| Менеджер | Ответственный сотрудник кабинета | Из списка; пусто — все |
| Вид отчета | Шаг времени в столбцах таблиц | Ежедневно · Еженедельно · Ежемесячно |
| Вид результата | Как сворачивать значения за интервал | Среднее · Сумма |
| Параметр | Что считать в нижней «Детализации» | Часы · Выработку · Начисления · Выплаты · Не оплаченные · Оплаченные · Штрафы · Удержания · Начисления - удержания · Суточные |
| Смена | Учитывать только дневные или ночные выходы | День · Ночь · Без разницы |
| Детализация (чекбокс) | Показать нижнюю таблицу поимённо по исполнителям | Выкл. — только свод; вкл. — свод + детализация |
| Поиск | Найти исполнителя в «Детализации» | Текст (ФИО) |
Обратите внимание: поле «Параметр» активно только при включённой «Детализации» — без неё оно недоступно.
Верхняя таблица «Основные показатели» — строки свода¶
Свод в целом по компании (с учётом выбранных фильтров). Столбцы — по шагу «Вида отчёта»; справа — итоговые столбцы «Среднее» и «Итого» за период.
| № | Строка | Что показывает |
|---|---|---|
| 1 | Количество объектов | Сколько объектов было задействовано |
| 2 | Заявка | Сколько исполнителей заказано (по заявкам) |
| 3 | Выходов за день | Сколько выходов исполнителей фактически состоялось |
| 4 | Отработано часов | Суммарные отработанные часы |
| 5 | Не выведено, чел-к | Сколько исполнителей заказано, но не вышло |
| 6 | Выработка за день | Объём выработки за день |
| 7 | Начисления за день | Сколько начислено исполнителям |
| 8 | Неоплаченные выходы | Сумма по выходам, ещё не оплаченным |
| 9 | Оплаченные выходы | Сумма по выходам, уже оплаченным |
| 10 | Удержания за день | Сколько удержано с исполнителей |
| 11 | Выплаты за день | Сколько фактически выплачено исполнителям |
Как читать значения¶
- «Параметр» меняет только нижнюю «Детализацию». Верхний свод всегда показывает все 11 строк независимо от выбранного параметра.
- «Среднее» делит на все дни интервала (не только на дни с выходами), поэтому средние выглядят меньше итогов. «Сумма» складывает значения за период.
- Период считается по дате табеля, а не по дате заявки или выхода — отсюда расхождения с отчётом «Заявки за период».